型号 |
厂家 |
描述 |
大小 |
页数 |
厂家标志 |
EN29SL400B-90BIP | Eon Silicon Solution Inc. | 4 Megabit (512K x 8-bit / 256K x 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 1.8 Volt-only | 299 KB | 40 | |
EN2965.07 | Eon Silicon Solution Inc. | 4 Megabit (512K x 8-bit / 256K x 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 1.8 Volt-only | 299 KB | 40 | |
EN29F002A-70JC | Eon Silicon Solution Inc. | 4 Megabit (512K x 8-bit / 256K x 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 1.8 Volt-only | 299 KB | 40 | |
EN2221 | Eon Silicon Solution Inc. | 4 Megabit (512K x 8-bit / 256K x 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 1.8 Volt-only | 299 KB | 40 | |
EN2-3L3 | Eon Silicon Solution Inc. | 4 Megabit (512K x 8-bit / 256K x 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 1.8 Volt-only | 299 KB | 40 | |
EN2-1H1S | NEC ELECTRONICS | AUTOMOTIVE RELAYS (Twin, Single) Relays | 193 KB | 12 | |
EN2016CJ | NEC ELECTRONICS | AUTOMOTIVE RELAYS (Twin, Single) Relays | 193 KB | 12 | |
EN2016 | NEC ELECTRONICS | AUTOMOTIVE RELAYS (Twin, Single) Relays | 193 KB | 12 | |
EN2-1H1 | NEC ELECTRONICS | AUTOMOTIVE RELAYS (Twin, Single) Relays | 193 KB | 12 | |
EN22 | Energizer | 9.0 Volts 45.6 grams (1.6 oz.) 21.1 cubic centimeters (1.3 cubic inch) | 168 KB | 2 | |
EN2412K | Energizer | 9.0 Volts 45.6 grams (1.6 oz.) 21.1 cubic centimeters (1.3 cubic inch) | 168 KB | 2 | |
EN25P32-100HIP | Eon Silicon Solution Inc. | 32 Mbit Uniform Sector, Serial Flash Memory | 452 KB | 34 | |
EN27C512-90P | Eon Silicon Solution Inc. | 32 Mbit Uniform Sector, Serial Flash Memory | 452 KB | 34 | |
EN29F002NT70J | Eon Silicon Solution Inc. | 32 Mbit Uniform Sector, Serial Flash Memory | 452 KB | 34 | |
EN29LV040-70JCCP | Eon Silicon Solution Inc. | 32 Mbit Uniform Sector, Serial Flash Memory | 452 KB | 34 | |
EN29LV320AB-70TIP | Eon Silicon Solution Inc. | 32 Megabit (4096K x 8-bit / 2048K x 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 3.0 Volt-only | 410 KB | 49 | |
页次:
1/14页 每页16条 共209条 首页 上一页 1
2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页