型号 |
厂家 |
描述 |
大小 |
页数 |
厂家标志 |
PTF141501AES | | | KB | | |
PTF20024 | Tyco Electronics | Miniature Power Relay | 199 KB | 3 | |
PTF210901 | INFINEON | LDMOS RF Power Field Effect Transistor 90 W, 2110-2170 MHz | 266 KB | 8 | |
PTF7 | INFINEON | LDMOS RF Power Field Effect Transistor 90 W, 2110-2170 MHz | 266 KB | 8 | |
PTFM04BC222Q2N34B0 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | POSISTOR for Circuit Protection | 33 KB | 1 | |
PTFL04BC222Q2N34B0 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | POSISTOR for Circuit Protection | 33 KB | 1 | |
PTF080901E | INFINEON | LDMOS RF Power Field Effect Transistor 90 W, 869-960 MHz | 205 KB | 10 | |
PTF210301E | INFINEON | LDMOS RF Power Field Effect Transistor 30 W, 2110-2170 MHz | 337 KB | 8 | |
PTF10019 | Advanced Semiconductor | MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR | 43 KB | 1 | |
PTF10043 | ERICSSON MICROELECTRONICS | 12 Watts, 1.9-2.0 GHz GOLDMOS Field Effect Transistor | 235 KB | 6 | |
PTF10160 | ERICSSON MICROELECTRONICS | 85 Watts, 860-960 MHz GOLDMOS Field Effect Transistor | 253 KB | 7 | |
PTF10136 | ERICSSON MICROELECTRONICS | 6 Watts, 1.0 GHz GOLDMOS Field Effect Transistor | 205 KB | 7 | |
PTF10153 | ERICSSON MICROELECTRONICS | 60 Watts, 1.8-2.0 GHz GOLDMOS Field Effect Transistor | 108 KB | 5 | |
PTFA181001E | INFINEON | Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 100 W, 1805 – 1880 MHz | 408 KB | 11 | |
PTF10007 | ERICSSON MICROELECTRONICS | 35 Watts, 1.0 GHz GOLDMOS Field Effect Transistor | 235 KB | 6 | |
PTF10193 | ERICSSON MICROELECTRONICS | 12 Watts, 860-960 MHz GOLDMOS⑩ Field Effect Transistor | 331 KB | 6 | |
页次:
1/14页 每页16条 共224条 首页 上一页 1
2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页